
「Match Make 4×2」の2015年12月開催分の結果をご報告致します!!
| 2015年12月4日 Match Make 4×2 結果 | 
■レッドコート
| ■優 勝 : | ||
| 日の出 | ||
|  | ■優勝賞品 カップ麺1ケース | |
| ■チーム代表コメント ありがとうございます。 | ||
■ 参加チーム
| ・ | 日の出 | 
| ・ | タツキング | 
| ・ | SCH | 
■結果

■ブラックコート
| ■優 勝 : | ||
| Lapatata | ||
|  | ■優勝賞品 カップ麺1ケース | |
| ■チーム代表コメント しんご結婚おめでとう。 | ||
■ 参加チーム
| ・ | ロマネスコ | 
| ・ | Lapatata | 
| ・ | Sheep | 
■結果

| 2015年12月11日 Match Make 4×2 結果 | 
■レッドコート
| ■優 勝 : | ||
| Gray Zone | ||
|  | ■優勝賞品 お菓子1ケース | |
| ■チーム代表コメント 次は、のりしおで!! | ||
■ 参加チーム
| ・ | ロマネスコ | 
| ・ | レッドストーンズ | 
| ・ | Gray Zone | 
■結果

■ブラックコート
| ■優 勝 : | ||
| The Nuts | ||
|  | ■優勝賞品 お菓子1ケース | |
| ■チーム代表コメント なんて日だ!! | ||
■ 参加チーム
| ・ | Lapatata | 
| ・ | The Nuts | 
| ・ | ホリタ | 
■結果

| 2015年12月18日 Match Make 4×2 結果 | 
■レッドコート
| ■優 勝 : | ||
| 梅ちゃんず | ||
| ■優勝賞品 カップラーメン1ケース | ||
| ■チーム代表コメント 今日で解散します・・・ | ||
■ 参加チーム
| ・ | 夜の秘め事クラブ | 
| ・ | オールブラックス | 
| ・ | 日商物産 | 
| ・ | 梅ちゃんず | 
■結果

■ブラックコート
| ■優 勝 : | ||
| 800 | ||
|  | ■優勝賞品 カップラーメン1ケース | |
| ■チーム代表コメント 祝!初優勝!! | ||
■ 参加チーム
| ・ | FCレーヴェ | 
| ・ | タニサン | 
| ・ | 800 | 
| ・ | sheep | 
■結果
 
            


