2024/11/09
「NightLeague 2024 1st Half(フルコート・FP2ビギナー)」各節試合結果・詳細

2024年11月5日(火)に行われたNight League2024 1st Half(フルコート・FP2ビギナー)最終節。
FP2ビギナーナイトリーグ初代王者は・・最後まで崩れる事なく安定的に勝ち続けた【GUSTARE】様🎊
優勝おめでとうございます🌟
| ■優勝: | 
         グスターレ | |
|       GUSTARE | ||
|  | ■優勝賞品 お米3kg×15袋 JCB商品券 1万円分 | |
| ■チーム代表コメント 次も頑張ります。 | ||
| ■準優勝: | レヴァーロ | |
|        Le Varo | ||
|  | ■準優勝賞品 お米3kg×10袋 JCB商品券 5千円分 | |
| 
 ■チーム代表コメント 来期ユニフォーム 新調します。 | ||
| ■第三位: | グレーゾーン | |
|       GrayZone | ||
|  |  ■第三位賞品 お米3kg×5袋 カップ麺×1ケース | |
| ■チーム代表コメント ハヤトさんの決定力・・・ | ||
| ■MVP: |  | |
|   GUSTARE   K・I 様 | ||
| 
 |  ■MVP賞品 JCB商品券3千円分 PENALTYウィンターグローブ  Clandio Tシャツ | |
| ■コメント 次回も頑張ります。 | ||
| ■MIP: |  | |
|   GrayZone    S・A 様 | ||
|  | ■MIP賞品 PENALTYウィンターグローブ SPORTECトートバック DESCENTEプラクティスシャツ | |
|  ■コメント この度、結婚したことを ご報告します。 | ||
| ■得点王: |  | |
|    Le Varo   K・T 様 | ||
|  | ■得点王賞品 Sfidaバックパック | |
| ■コメント ノーコメント | ||
Night League 順位表(最終節)

| 得点ランキング 結果 | 
| 第1位 | K・T 様(Le Varo) | 16点 | 
| 第2位 | K・I 様(GUSTARE) 
 
 | 15点 | 
| 第3位 | Y・S 様(GUSTARE) | 12点 | 
| 各節結果詳細 | 
| ■ | 2024年7月23日 | 第1節 | 
| ■ | 2024年8月6日 | 第2節 | 
| ■ | 2024年8月27日 | 第3節 | 
| ■ | 2024年9月10日 | 第4節 | 
| ■ | 2024年9月24日 | 第5節 | 
| ■ | 2024年10月8日 | 第6節 | 
| ■ | 2024年10月22日 | 第7節 | 
| ■ | 2024年11月5日 | 第8節 | 
タイムスケジュールは下記よりご確認下さい。
| イベント情報 | 
| 賞品 | 
 | 
 | ||||||
| 大会 スケジュール | 
 | |||||||
| 参加費 | 
 15,000円にてチーム登録して頂くことが可能です。 ※暖房費は灯油価格により変動する場合がございます。 なお、イーワン・スタジアム会員登録方法、特典等の詳細は以下のページをご覧下さい。 | |||||||
| 参加資格 参加制限 | サッカー・フットサル経験が豊富で経験者とみなされる選手、 もしくはそれと同等の実力をもった選手がフィールドプレーヤーに2名、ゴールキーパーに1名の計3名までしかプレーに参加できません。 
 なお、イーワンスタジアム開催の大会、イベントのレベル、および規定につきましては、 | |||||||
| 参加チーム数 | 5チーム | |||||||
| 最低試合数 | 1日最低2試合 | |||||||
| 会場 | サッポロ・イーワン・スタジアム | |||||||
| 使用コート | ブルーコート(1号館) | |||||||
| コートサイズ | 縦40m × 横20m × 高さ7m【フットサル公式戦サイズ】 | |||||||
| シューズ規定 | ノンマーキングシューズをご用意下さい。 なお、ノンマーキングシューズをお持ちでない方には有料にてレンタル品をご用意しておりますので、 ご利用下さい。 | |||||||
| 大会方法、競技方法、競技ルール | 
| 大会方法 | ・ | 5チーム総当たりのリーグ戦を4回実施。 | |||||||||
| ・ | 順位付けの優先順位: 
 | ||||||||||
| ・ | 勝ち点 
 | ||||||||||
| ・ | 不戦勝時、3-0での勝ち点3 | ||||||||||
| ・ | 得点王が同率の場合、全節終了後のサッカーカーリングにて得点王を決定。 (第1PKポイントからキックし、センターポイントに近い人が勝ち) | ||||||||||
| ・ | 途中参加チームは勝ち点0にて参加可能。 | ||||||||||
| 競技時間 競技規則 試合方法 | ・ | 競技時間は以下の通りとします。 
 | |||||||||
| ・ | 副審は1日につき1試合、各チームから出すものとします。 | ||||||||||
| ・ | 5ファールはなしとします。 | ||||||||||
| ・ | その他は通常のフットサルルールで行います。 | ||||||||||
| ・ | コート内は基本的にプレーしている選手と審判以外は座って観戦するものとします。 | ||||||||||
| ・ | タイムキーパーは主審・副審が兼ねるものとします。 やむを得ず試合を中断する場合は、審判ならびに大会本部の指示に従うものとします。 | ||||||||||
| ・ | 選手の2重登録(2チーム以上の登録、出場)は不可とします。 | ||||||||||
| ・ | 大会当日、参加者の都合により人数が揃わない場合も3人以上であれば 試合を行うことが出来るものとします。 | ||||||||||
| ・ | 以下の物を着用してのプレーは禁止とします。 
 | ||||||||||
| ・ | レガースを着用していない選手は出場不可とします。 | ||||||||||
| ・ | 審判の判定に対する抗議、暴言等は一切禁止と致します。 | ||||||||||
| ・ | 警告を累積2枚受けた場合、もしくは退場を受けた場合、 次回の試合を出場停止とします。 | 
※参加応募状況により、変更となる場合がございます。
| 注意事項 | 
| ・ | 雨天決行となります。(屋内コートでの開催) | 
| ・ | 駐車場は70台程度のスペースがございますが、イベント中は満車となる場合がございます。。 出来る限り、公共交通機関をご利用頂くか、東光ストア南郷13丁目店裏の有料駐車場をご利用下さい。 ご協力をお願い致します。 | 
| ・ | ご予約のキャンセルは分かり次第、お早めにご連絡をお願い致します。 1日すべてをキャンセルした場合・・・24,500円。 ・副審を行い、1試合のみキャンセルした場合・・・・13,500円 ・副審は行い試合すべてをキャンセルした場合・・・18,000円 ・副審のみキャンセルされた場合・・・・15,500円 | 
| ・ | リーグ試合開始後、直前(1週間前)のリーグ参加キャンセルは認められませんので、ご注意下さい。 | 
| 申込受付状況・申込方法・問い合わせ先 | 
| 参加費お支払い方法 | 参加日当日に事務所入口の券売機にてお支払い、もしくはお振込にて承ります。 振り込みをご希望の方はお問い合わせ下さい。 | ||||||||
| 参加申込期限 | 申込期限は特にございません。 なお、募集チーム数が集まり次第、キャンセル待ちを受け付けます。 | ||||||||
| 参加申込方法 | まずはお電話もしくはメールにてお申込下さい。 その後、以下にございます大会申込用紙をダウンロード、 | ||||||||
| 問い合わせ 参加申込先 | サッポロ・イーワン・スタジアム 
 | 





