2022/12/10
NightLeague2022 3rd Half(フルコート・スーパービギナー)各節試合結果・詳細

2022年12月9日(金)に行われたNight League2022 3rd Half(フルコート・スーパービギナー)最終節。
最終節まで持ち越された優勝争い、2勝を挙げた【GUSTARE】様が制しました!
| ■優勝: | グスターレ | |
| GUSTARE | ||
|  | ■優勝賞品 お米3kg×15袋 カップ麺 1cs JCB商品券 3,000円分 | |
| 
 ■チーム代表コメント キーパー以外は素晴らしかった結果です。次は入賞します。 | ||
| ■準優勝: | グレーゾーン | |
|       Gray Zone | ||
|  | ■準優勝賞品 お米3kg×10袋 ドリンク1cs カップ麺1cs | |
| 
 ■チーム代表コメント 頑張りました。 | ||
| ■第三位: |  | |
| サルモーネ | ||
|  | ■第三位賞品 お米3㎏×5袋 ドリンク1cs | |
| 
 ■チーム代表コメント 次頑張ります。 | ||
| ■MVP: | 
 | |
|    GUSTARE           M・F 様  | ||
|  | ■MVP賞品 SoccerJunkyバックパック 
 | |
| ■コメント 新しい景色をみました。 | ||
| ■MIP: | ||
|    Gray Zone         K・N 様 | ||
|  | ■MIP賞品 le coq Tシャツ JOGARBOLAネックウォーマー 
 | |
| ■コメント 何もしていません(笑) | ||
| ■得点王: | ||
| オートボブFC K・T 様 | ||
|  | ■得点王賞品 JCB商品券3,000円分 JOGARBOLAネックウォーマー Umbroショートソックス3P 
 | |
| ■コメント 30点取ります。 | ||
| Night League 順位表(最終節) | 

| 得点ランキング 結果 | 
| 第1位 | K・T 様(オートボブFC) | 25点 | 
| 第2位 | Y・T 様(GrayZone) | 14点 | 
| 第3位 | K・T 様(GUSTARE) | 13点 | 
※得点ランキングは当日フルネームで記載のある方、選手登録されている方のみ反映しております。
| 各節結果詳細 | 
| ■ | 2022年9月16日 | 第1節 | 
| ■ | 2022年9月30日 | 第2節 | 
| ■ | 2022年10月14日 | 第3節 | 
| ■ | 2022年10月28日 | 第4節 | 
| ■ | 2022年11月11日 | 第5節 | 
| ■ | 2022年11月25日 | 第6節 | 
| ■ | 2022年12月9日 | 第7節 | 
| イベント情報 | 
| 賞品 | 
 | 
 | |||||||
| 大会 スケジュール | 
 | ||||||||
| 参加費 | 
 12,000円にてチーム登録して頂くことが可能です。 なお、イーワン・スタジアム会員登録方法、特典等の詳細は以下のページをご覧下さい。 | ||||||||
| 参加資格 参加制限 | サッカー・フットサル経験が豊富で経験者とみなされる選手、 なお、イーワンスタジアム開催の大会、イベントのレベル、および規定につきましては、 | ||||||||
| 参加チーム数 | 8チーム | ||||||||
| 最低試合数 | 1日最低2試合 | ||||||||
| 会場 | サッポロ・イーワン・スタジアム | ||||||||
| 使用コート | ブルーコート(1号館)、ゴールドコート(2号館) | ||||||||
| コートサイズ | 縦40m × 横20m × 高さ7m【フットサル公式戦サイズ】 | ||||||||
| シューズ規定 | ノンマーキングシューズをご用意下さい。 なお、ノンマーキングシューズをお持ちでない方には有料にてレンタル品をご用意しておりますので、 ご利用下さい。 | ||||||||
| 大会方法、競技方法、競技ルール | 
| 大会方法 | ・ | 8チーム総当たりのリーグ戦を2回実施。 | |||||||||
| ・ | 順位付けの優先順位: 
 | ||||||||||
| ・ | 勝ち点 
 | ||||||||||
| ・ | 不戦勝時、3-0での勝ち点3 | ||||||||||
| ・ | 得点王が同率の場合、全節終了後のサッカーカーリングにて得点王を決定。 (第1PKポイントからキックし、センターポイントに近い人が勝ち) | ||||||||||
| ・ | 途中参加チームは勝ち点0にて参加可能。 | ||||||||||
| 競技時間 競技規則 試合方法 | ・ | 競技時間は以下の通りとします。 
 | |||||||||
| ・ | 副審は1日につき1試合、各チームから出すものとします。 | ||||||||||
| ・ | 5ファールはなしとします。 | ||||||||||
| ・ | その他は通常のフットサルルールで行います。 | ||||||||||
| ・ | コート内は基本的にプレーしている選手と審判以外は座って観戦するものとします。 | ||||||||||
| ・ | タイムキーパーは主審・副審が兼ねるものとします。 やむを得ず試合を中断する場合は、審判ならびに大会本部の指示に従うものとします。 | ||||||||||
| ・ | 参加申込書に登録されていない選手が出場した場合は失格処分とします。 | ||||||||||
| ・ | 選手の2重登録(2チーム以上の登録、出場)は不可とします。 | ||||||||||
| ・ | 大会当日、参加者の都合により人数が揃わない場合も3人以上であれば 試合を行うことが出来るものとします。 | ||||||||||
| ・ | 以下の物を着用してのプレーは禁止とします。 
 | ||||||||||
| ・ | レガースを着用していない選手は出場不可とします。 | ||||||||||
| ・ | 審判の判定に対する抗議、暴言等は一切禁止と致します。 | ||||||||||
| ・ | 警告を累積2枚受けた場合、もしくは退場を受けた場合、 次回の試合を出場停止とします。 | 
| 注意事項 | 
| ・ | 雨天決行となります。(屋内コートでの開催) | 
| ・ | 駐車場は70台程度のスペースがございますが、イベント中は満車となる場合がございます。。 出来る限り、公共交通機関をご利用頂くか、東光ストア南郷13丁目店裏の有料駐車場をご利用下さい。 ご協力をお願い致します。 | 
| ・ | ご予約のキャンセルは分かり次第、お早めにご連絡をお願い致します。 ・副審を行い、1試合のみキャンセルした場合・・・・11,850円 ・副審は行い試合すべてをキャンセルした場合・・・15,800円 ・副審のみキャンセルされた場合・・・・14,400円 | 




